- Üyelik
- 2 Eylül 2019
- Mesajlar
- 1,031
- Web sitesi
- kogo.com.tr
- Cinsiyet
- Erkek ♂️
- İlişki Durumu
- İlişkim Var
- Burcu
- Kova ♒
- Ruh Hali

AMD Ryzen™ 9 9900X Tüm Özellikleri
Genel Özellikleri
| Özellik | Detay |
|---|---|
| İsim | AMD Ryzen™ 9 9900X |
| Aile | Ryzen |
| Seri | Ryzen 9000 Serisi |
| Form Faktörü | Masaüstü Bilgisayarlar, Kutulu İşlemci |
| Pazar Segmenti | Meraklı Masaüstü |
| AMD PRO Teknolojileri | Hayır |
| Tüketici Kullanımı | Evet |
| Bölgesel Kullanılabilirlik | Küresel |
| Eski Kod Adı | Granit Sırtı AM5 |
| Mimari | Zen 5 |
| CPU Çekirdek Sayısı | 12 |
| Çoklu İş Parçacığı (SMT) | Evet |
| İş Parçacığı Sayısı | 24 |
| Maks. Boost Saati | 5.6 GHz'e kadar |
| Temel Saat | 4.4 GHz |
| L1 Önbelleği | 960 KB |
| L2 Önbelleği | 12 MB |
| L3 Önbellek | 64 MB |
| Varsayılan TDP | 120W |
| CPU Çekirdekleri için İşlemci Teknolojisi | TSMC 4nm FinFET |
| G/Ç Kalıbı için İşlemci Teknolojisi | TSMC 6nm FinFET |
| Paket Kalıp Sayısı | 3 |
| Hız Aşırtma için Kilidi Açıldı | Evet |
| AMD EXPO™ Bellek Hız Aşırtma Teknolojisi | Evet |
| Hassas Boost Overdrive | Evet |
| Eğri Optimizasyon Gerilim Ofsetleri | Evet |
| AMD Ryzen™ Master Desteği | Evet |
| CPU Soketi | AM5 |
| Desteklenen Yonga Setleri | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| CPU Boost Teknolojisi | Hassasiyet Artışı 2 |
| Talimat Seti | x86-64 |
| Desteklenen Uzantılar | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Termal Çözüm (PIB) | Dahil Değil |
| Önerilen Soğutucu | En iyi performans için sıvı soğutucu önerilir |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı (Tjmax) | 95°C |
| Lansman Tarihi | 15/08/2024 |
| *İşletim Sistemi Desteği | Windows 11 - 64-Bit Sürümü, Windows 10 - 64-Bit Sürümü, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
Bağlantı Özellikleri
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Yerel USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Bağlantı Noktaları | 4 |
| Yerel USB 2.0 (480Mbps) Bağlantı Noktaları | 1 |
| PCI Express® Sürümü | PCIe® 5.0 |
| Yerel PCIe® Hatları (Toplam/Kullanılabilir) | 28, 24 |
| Anakarttan Ek Kullanılabilir PCIe Hatları | X870E: 8x Nesil 4 X870: 4x Nesil 4 X670E: 12x Nesil 4 X670: 12x Nesil 4 B650E: 8x Nesil 4 B650: 8x Nesil 4 |
| NVMe Desteği | Önyükleme, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Sistem Bellek Türü | DDR5 |
| Bellek Kanalları | 2 |
| Maksimum Bellek | 192 GB |
| Sistem Bellek Alt Türü | UDIMM |
| Maksimum Bellek Hızı | 2x1R: DDR5-5600 2x2R: DDR5-5600 4x1R: DDR5-3600 4x2R: DDR5-3600 |
| ECC Desteği | Evet (Anakart desteği gerektirir) |
Grafik Özellikleri
| Özellik | Detay |
|---|---|
| Grafik Modeli | AMD Radeon™ Grafikleri |
| Grafik Çekirdek Sayısı | 2 |
| Grafik Frekansı | 2200 MHz |
| USB Type-C® DisplayPort™ Alternatif Modu | Evet |
Temel Özellikler
Desteklenen Teknolojiler: AMD EXPO™ Teknolojisi, AMD Ryzen™ Teknolojileri